Processos Abertos/Em andamento
Para uma melhor interação em smartphones, visualize na horizontal. Ao abrir os hiperlinks do formulário, vá no menu Arquivo > Fazer download > Microsoft Word (.docx)
Processo | Documentos | Resultado |
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/AS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA O INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Nº 04/2025 Inscrições: 07/05/2025 a 16/05/2025 | ||
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/AS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA O INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Nº 03/2025 Inscrições: 30/04/2025 a 12/05/2025 | ||
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/AS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA O INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Nº 02/2025 Inscrições: 28/04/2025 a 05/05/2025 | ||
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/AS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA O INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Nº 01/2025 Inscrições: 08/04/2025 a 16/04/2025 | ||
![]() DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO Inscrições : 24/03/2025 à 31/03/2025. | ||
![]() DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO Inscrições : 21/03/2025 à 30/03/2025. |
Processos Encerrados
Processo | Documentos | Resultado |
---|---|---|
![]() DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO Inscrições : 24/02/2025 à 16/03/2025. | ||
![]() DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA Inscrições : 24/02/2025 à 16/03/2025. | ||
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA Inscrições : 01/10/2024 a 09/10/2024 | ||
![]() DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO Inscrições : 02/10/2024 a 14/10/2024 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO | ||
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA SELEÇÃO PARA MONITORIA COM BOLSA E VOLUNTÁRIO | ||
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA O INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA-IME |